15 दिसंबर, 2024 टाइटेनियम बाजार मूल्य
| टाइटेनियम पिंड (USD/टन) | ||
| श्रेणी | कीमत | रुझान |
| ग्रेड1 | 8286-8572$ | -- |
| जीआर5 | कोई नहीं | -- |
| टाइटेनियम प्लेट (यूएसडी/किग्रा) | ||
| श्रेणी | कीमत | रुझान |
| जीआर1 2/3मिमी | 13.6$ | -- |
| टाइटेनियम बार (यूएसडी/किग्रा) | ||
| श्रेणी | कीमत | रुझान |
| ग्रेड1 | 16.4-17.1$ | -- |
| जीआर5 | 28.6-30$ | -- |




