1 अप्रैल, 2025 टाइटेनियम बाजार की कीमतें
| टाइटेनियम इंगोट (यूएसडी\/टन) | ||
| श्रेणी | कीमत | रुझान |
| GR1 | 8286-8573$ | -- |
| GR5 | कोई नहीं | -- |
| टाइटेनियम प्लेट (यूएसडी\/किग्रा) | ||
| श्रेणी | कीमत | रुझान |
| Gr 1 2\/3 मिमी | 12.16$ | -- |
| टाइटेनियम बार (यूएसडी\/किग्रा) | ||
| श्रेणी | कीमत | रुझान |
| GR1 | 16.6-17.8$ | -- |
| GR5 | 28.7-30.1$ | -- |
टाइटेनियम बार ,टाइटेनियम मेंढक ,टाइटेनियम सीएनसी मशीनिंग पार्ट्स




